Estadual 2007

Índice Estadual

Tabela

Equipes

Ficha Técnica

Regulamento

 

CAMPEONATO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS 2007 - CLASSIFICAÇÃO
ABC - CAMPEÃO ESTADUAL 2007
No mata-mata final o ABC empatou uma e venceu a outra partida.

Finalistas Semifinais 2a.Fase Rebaixado
EQUIPES PG Jog Vit Emp Der G P G C Sal
América.................................... 41 17 13 02 01 41 21 20
ABC....................................... 29 17 08 05 04 27 20 07
Potiguar Mossoró....................... 21 15 05 06 04 21 18 03
Baraúnas.................................. 20 15 05 05 05 22 23 -01
ASSU....................................... 17 13 04 05 04 16 11 05
Coríntians................................ 16 13 05 01 07 12 19 -07
Macau...................................... 16 13 04 04 06 18 17 01
Potiguar Parnamirim.................. 13 11 04 01 06 09 17 -07
São Gonçalo............................. 12 11 03 03 05 10 19 -09
Santa Cruz............................... 12 11 02 06 03 12 13 -01
Alecrim.................................... 11 11 03 02 06 14 16 -02
Guamaré.................................. 11 11 03 02 06 14 17 -03
-

Dos Critérios Técnicos do Regulamento da competição

Art. 4º - Para obtenção do índice técnico dentre as diversas agremiações, bem como para eventuais desempates tendo em vista a classificação, quando ocorrer igualdade de pontos ganhos entre duas ou mais Associações, aplicar-se-ão, sucessivamente e pela ordem, exclusivamente, os seguintes critérios:

a)    maior número de vitórias;

b)    maior saldo de gols;

c)    maior número de gols marcados;

d)   vantagem no confronto direto, e

e)   sorteio público na sede da FNF.

Parágrafo Único – Os mesmos critérios de desempate deverão ser utilizados, caso necessários, na definição da equipe que será rebaixada para 2ª. Divisão do futebol do Estado.