COMPETIÇÕES

 

Primeira Fase

Segunda Fase

Ficha Técnica

 

Classifica 2a fase

Rebaixa Série D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasileiro Série C 2010 - Classificação

 
Classificação - Grupo A Pts J V E D GP GC S
01 - Paysandu/PA 14 08 04 02 02 15 09 06
02 - Aguia/PA 12 08 03 03 02 11 07 04
03 - Fortaleza/CE 12 08 02 05 00 09 07 02
04 - Rio Branco/AC 10 08 02 03 02 12 17 -05
05 - São Raimundo/PA 03 08 00 03 05 08 15 -07
 
Classificação - Grupo B Pts J V E D GP GC S
01 - ABC/RN 12 08 03 03 02 11 06 05
02 - Salgueiro/PE 11 08 03 02 03 11 12 -01
03 - CRB/AL 11 08 03 02 03 08 11 -03
04 - Campinense/PB 10 08 03 01 04 07 07 00
05 - Alecrim/RN 10 08 02 04 02 09 10 -01
 
Classificação - Grupo C Pts J V E D GP GC S
01 - Ituiutaba/MG 15 08 04 03 01 09 04 05
02 - Macaé/RJ 14 08 04 02 02 12 08 04
03 - Luverdense/MT 12 08 03 03 02 12 10 02
04 - Marilia/SP 06 08 01 03 04 07 12 -05
05 - Gama/DF 05 08 00 05 03 05 11 -06
 
Classificação - Grupo D Pts J V E D GP GC S
01 - Criciúma/SC 12 08 03 03 02 07 04 03
02 - Chapecoense/SC 11 08 03 02 03 09 09 00
03 - Caxias/RS 10 08 02 04 02 06 06 00
04 - Brasil/RS 10 08 02 04 02 04 05 -01
05 - Juventude/RS 08 08 01 05 02 06 08 -02